<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>추억이 될 오늘...</title>
		<link>http://seoltang.com/</link>
		<description>내가 만든 네모난 틀 안의 세상. . . . .</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 03:51:39 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>추억이 될 오늘...</title>
		<url>http://seoltang.com/attach/1/1105393780.jpg</url>
		<link>http://seoltang.com/</link>
		<width>220</width>
		<height>180</height>
		<description>내가 만든 네모난 틀 안의 세상. . . . .</description>
		</image>
		<item>
			<title>진한 발색을 보여주는 필름 [ AGFA - ULTRA ]</title>
			<link>http://seoltang.com/288</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1036641294.jpg&quot; rel=&quot;lightbox[2group0]&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1036641294.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;450&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; title=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 매우 진한 발색으로 유명했던 &lt;STRONG&gt;AGFA ULTRA&lt;/STRONG&gt; 필름.&lt;BR&gt;난 저 필름이 단종된다는 소식을 듣고 부랴부라 구입했지만 독일에서 판매되는게 아닌, 중국에서 판매되는 제품이었다... 그래서 외부 종이곽도 중국어로 써있고.. 아무튼 싸구려티가 팍팍 났지만.. 어쩌겠나...&lt;BR&gt;그래도 발색만큼은 진했다.&amp;nbsp; 내가 정말 좋아하는 사진들은 진한 발색과 쨍한 사진등이었기에...&lt;BR&gt;필름 가격이 오르기전 울트라 1롤의 가격은 2800원정도 하던걸로 기억된다. 전에쓰던 싸구려 필름보다 무려 1천원이나 비싼 가격이었지만 그 가치를 충분히 이해할수 있었다. &lt;BR&gt;저 좋은 필름을 왜 단종시켰는지.. 아그파가 밉다.ㅜ.ㅜ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아래는 ULTRA 필름으로 촬영한 사진들...&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1044815252.jpg&quot; rel=&quot;lightbox[2group0]&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1044815252.jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;557&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; title=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1006277035.jpg&quot; rel=&quot;lightbox[2group0]&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1006277035.jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;557&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; title=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1021562645.jpg&quot; rel=&quot;lightbox[2group0]&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1021562645.jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;603&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; title=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;잘나온건 이정도..ㅡㅡ;; 원래 사진을 막찍는 타입이라 잘나온게 없다...ㅜ.ㅜ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;ViewPostOfRelCategory&quot;&gt;
&lt;h4&gt;&quot;내 사진생활 이야기&quot; 카테고리의 다른 글&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/149&quot;&gt;사진영상기자재전 니콘부스에서.. 구지성 싸인하고 있는 모습&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2007/07/02&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/213&quot;&gt;일반 렌즈와 디지털 전용 렌즈... 나는 몰랐었네;;;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 2개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2007/10/11&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/137&quot;&gt;카메라 기변을 생각중입니다..ㅋㅋ  X-700  -&amp;gt;  7SII&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2007/06/14&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/176&quot;&gt;나에게 맞는 카메라 렌즈 - 저의 렌즈 변경 이야기....&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2007/08/24&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/109&quot;&gt;드디어 필름을 현상&amp;amp;스캔을 맡겼네요..^^&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2007/04/27&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
			<category>내 사진생활 이야기</category>
			<category>Agfa Ultra 100</category>
			<category>사진</category>
			<category>아그파 울트라</category>
			<category>필름카메라</category>
			<author>(ㄹㅔㅈㅕ)</author>
			<guid>http://seoltang.com/288</guid>
			<comments>http://seoltang.com/288#entry288comment</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 03:50:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사람 얼굴을 닮은 구름~</title>
			<link>http://seoltang.com/286</link>
			<description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1282650496.jpg&quot; rel=&quot;lightbox[2group0]&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1282650496.jpg&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;639&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; title=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;지난 7월 29일 KTF에서 등산로 통화품질 측정 아르바이트를 할때였습니다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;그날은 강원도의 동쪽 어딘가에 있는 &#039;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;두타산&#039;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; 이라는 곳을 가게 되었는데, &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;두타산 정상에서 우연치않게 하늘을 보니 꼭 사람 얼굴의 옆모습을 닮은듯한 구름을 보게 되었죠~&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;카메라가 없어 폰카로찍어 좀 아쉽지만 그래도 잘 나온 사진같습니다..ㅋ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;친구가 보니 강아지 얼굴 같답니다.ㅡㅡ;;; 전 사람옆모습 같은데 말이죠;;;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;div class=&quot;ViewPostOfRelCategory&quot;&gt;
&lt;h4&gt;&quot;파인더속 네모난 세상&quot; 카테고리의 다른 글&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/74&quot;&gt;양떼목장의 여름과 겨울&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 2개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2007/02/19&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/82&quot;&gt;서울 N 타워에서 바라본 서울시내..&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 4개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2007/03/06&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/241&quot;&gt;외도에서..&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/03/19&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/162&quot;&gt;[사진한장]  높은 하늘에서 떨어지며 V를 그리는 여성분..&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 2개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2007/07/27&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/251&quot;&gt;중앙탑에서 본 호수 건너편~&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 4개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/05/02&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
			<category>파인더속 네모난 세상</category>
			<category>두타산</category>
			<category>사람얼굴</category>
			<category>사진</category>
			<category>사진이야기</category>
			<author>(ㄹㅔㅈㅕ)</author>
			<guid>http://seoltang.com/286</guid>
			<comments>http://seoltang.com/286#entry286comment</comments>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:35:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EeePC 901 바이오스 업데이트 하는 방법.</title>
			<link>http://seoltang.com/285</link>
			<description>바이오스 업데이트의 장점은 여러가지 버그들의 수정과 기능추가 제거 등등입니다. &lt;BR&gt;보통 바이오스 업데이트를 하면 안한것보다는 낫죠..ㅎㅎ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;EeePC 901의 경우 11월 9일 현재 1703버전까지 출시가 된 상황입니다. &lt;BR&gt;저도 이 버전을 적용시켜 사용중이지요.. &lt;BR&gt;EeePC나 그외 ASUS의 드라이버는 &lt;A href=&quot;http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ko-kr&quot; target=_blank&gt;[여기]&lt;/A&gt;를 클릭하셔서 다운받으실수 있습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;바이오스 업데이트는 보통 도스모드에서 이루어집니다. 또한 바이오스 업데이트중 PC의 전원이 차단되거나, 꺼지면 업데이트중이던 메인보드나 EeePC는 치명적인 손상을 입게됩니다. 그래서 노트북의경우 배터리와 전원선을 모두 연결하고 업데이트를 진행하는것이 좋죠.(만약의 상황을 대비해서..)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;EeePC901의 바이오스 업데이트 방법은 3가지 정도가 있습니다(제가 아는것만)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;1. 부팅시 Alt + F2 누르기.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; &lt;BR&gt;USB메모리에 바이오스 업데이트 파일 이름을 901.ROM으로 바꿔서 넣어놓습니다. &lt;BR&gt;그리고 EeePC를 켜서 EeePC로고가 나올따 Alt + F2키를 눌러줍니다. &lt;BR&gt;그러면 저절로 알아서 업데이트가 된다고 합니다....만 제 EeePC는 무슨 영문인지 롬파일을 찾을수 없다는 메시지가 나오면서 업데이트가 되지 않더군요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;&lt;STRONG&gt;2. ASUS Update Utility 로 업데이트 하기.&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;EeePC 901에는 기본적으로 아수스 업데이트 유틸리티가 설치되어 있습니다. &lt;BR&gt;만약 설치되어있지 않다면 위에 링크한 아수스 드라이버 받는곳에서 다운로드 받으실수 있습니다.&lt;BR&gt;롬파일을 다운로드 받아 저장한뒤 아수스 업데이트 유틸리티를 실행시켜 파일로 BIOS업데이트하기를 설정후&lt;BR&gt;확인을 누르면 자동으로 재부팅되며 바이오스가 업데이트 됩니다. &lt;BR&gt;이 방법은 저도 잘 되다가 1502버전부터 업데이트가 안되더군요. 왜그런진 저도 모르겠습니다.&amp;nbsp; 되시는분들도 있는것 같으니 한번 해보시기 바랍니다^^&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;&lt;STRONG&gt;3. afudos 유틸리티로 바이오스 업데이트하기(현재 제가 사용하는방법)&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;아수스 업데이트 유틸리티로 바이오스 업데이트가 안되어 방황하던 시절... &lt;BR&gt;EeePC포럼에서 찾은 방법입니다.&amp;nbsp; afudos로 업데이트 하는방법! afudos프로그램은 asus드라이버 다운받는곳에서 다운로드 받으실수 있습니다. (위에 링크를 해놨지요.ㅎ)&lt;BR&gt;이 프로그램도 도스에서 실행이 되므로 도스모드로 부팅을 해야 합니다. &lt;BR&gt;그후 afudos /i901.rom 처럼 실행을 해주시면 업데이트가 됩니다.(파일이름이 901.rom인 경우)&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1152603309.jpg&quot; rel=&quot;lightbox[2group0]&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1152603309.jpg&quot; width=&quot;541&quot; height=&quot;252&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; title=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;afudos /i[롬파일이름] 형식으로 적어주면 업데이트가 됩니다.&amp;nbsp; 위 화면처럼요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 외의 방법도 있긴 하겠지만 전 마지막 방법으로 잘 활용하고 있습니다^^&lt;BR&gt;901쓰는분들 업데이트가 안되신다면 제가 설명드린 맨 마지막 방법으로 업데이트를 해 보시기 바랍니다^^&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;ViewPostOfRelCategory&quot;&gt;
&lt;h4&gt;&quot;EeePC 901 이야기&quot; 카테고리의 다른 글&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/279&quot;&gt;FM반도체 ACE SD카드 A/S 받았습니다.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/09/26&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/285&quot;&gt;EeePC 901 바이오스 업데이트 하는 방법.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/11/09&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/278&quot;&gt;EeePC 901 .. 아놔 이런 돈덩어리..ㅡㅡ^&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/09/15&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/284&quot;&gt;Rainmeter - 바탕화면에 시스템의 각종 정보를 표시한다!!&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/11/09&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
			<category>EeePC 901 이야기</category>
			<category>EeePC901</category>
			<category>바이오스</category>
			<category>바이오스 업데이트</category>
			<author>(ㄹㅔㅈㅕ)</author>
			<guid>http://seoltang.com/285</guid>
			<comments>http://seoltang.com/285#entry285comment</comments>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:50:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rainmeter - 바탕화면에 시스템의 각종 정보를 표시한다!!</title>
			<link>http://seoltang.com/284</link>
			<description>&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #333333&quot; color=#c1c1c1 size=5&gt;E&lt;/FONT&gt;eePC901을 가지고 놀다가 정말 괜찮은 프로그램을 하나 찾았습니다. &lt;BR&gt;바로 Rainmeter라는 프로그램인데요, 바탕화면에 시스템의 각종 정보, 날짜, 시계 등등을 표시해주는 아주 유용한 유틸리티 입니다. 제 바탕화면을 일단 보여드릴게요!!&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1236695385.jpg&quot; rel=&quot;lightbox[2group0]&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1236695385.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;351&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; title=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;맨 오른쪽을 보시면 여러가지 아이콘이 있는게 보이실겁니다. 그건 rocketdock라는 프로그램이고,, (이건 나중에..ㅋ) 바탕화면에 회색 글씨로 이런저런 내용이 적혀있는게 있습니다.&amp;nbsp; 이게 바로 Rainmeter가 표시해주는 정보들이죠..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;제 바탕화면을 보시면 위에서부터 달력, 날짜, 시스템정보, 트래픽정보, CPU사용률, 램 사용률, 배터리 잔량표시, 하드디스크 사용률&amp;amp;사용상황 등을 표시해주고 있습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그 외에도 여러가지 정보들을 표시할수 있습니다... 다만 스킨이 있어야겠죠.. 제가 적용한 스킨은 HUD Vision이라는 스킨입니다. 대부분 글자로 깔끔하게 회색과 흰색으로 조합되어 있지요. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1056373212.jpg&quot; rel=&quot;lightbox[2group0]&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/attach/1/1056373212.jpg&quot; width=&quot;119&quot; height=&quot;268&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; title=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;왼쪽 그림은 클릭해서 보시기 바랍니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그림을 보시면 HUD Vision 스킨이 지원하는 표시정보들입니다..&lt;BR&gt;종류도 엄청 많지요..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다른스킨은 찾아보지 않았지만, 스킨마다 다 제각각의 재미있는 정보들을 표시해줄것이라 생각이 됩니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;장점:&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 유용한 정보들을 바탕화면에 배치해 쉽게 파악할수있다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 디자인이 깔끔하다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 내맘대로 스킨을 수정할수있어서 입맛대로 스킨을 수정할수있다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 바탕화면의 어느 부분에라도 배치할수 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;단점:&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 램사용량, cpu사용률과 같은경우 그래프와 글씨가 겹쳐 가독성이 떨어질수있다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 생각외로 리소스를 차지한다.(약 11메가의 램영역을 차지하네요)&lt;BR&gt;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이정도로 간단히 요약할수 있을것 같습니다. &lt;BR&gt;프로그램은 프리웨어고 필요하신분들은 요 아래 자료를 올려놓을테니 받아서 설치해보세요.&lt;BR&gt;그리고 제가 적용한 HUD Vision 스킨도 같이 올립니다.^^&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://seoltang.com/attachment/1055620750.xxx&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/image/extension/exe.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; Rainmeter-0.14-32bit.exe&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;위 프로그램은 32bit운영체제용 입니다. 64bit운영체제용 프로그램은 &lt;A href=&quot;http://www.ipi.fi/~rainy/legacy.html&quot; target=_blank&gt;http://www.ipi.fi/~rainy/legacy.html&lt;/A&gt;&amp;nbsp;여기서 다운로드 받아 사용하시기 바랍니다. 물론 32bit용도 받으실수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://seoltang.com/attachment/1134926890.xxx&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://seoltang.com/image/extension/exe.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; hud[1].vision_by_jiri_mahel_v1.5-ladybird76.exe&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; 
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;HUD Vision 스킨. Rainmeter를 설치하신 폴더에 자동으로 압축이 풀립니다. &lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;프로그램을 설치하시면 처음엔 바탕화면에 아무것도 표시되지 않습니다. &lt;BR&gt;그러면 rainmeter를 실행시키면 트레이아이콘 부분에 물방울같은 아이콘이 생기는데 마우스 오른쪽 버튼을 눌러보시면 configs 부분에 스킨 이름이 나오고 스킨이름 옆에 추가할수 있는 정보들이 나열됩니다. &lt;BR&gt;원하시는것을 선택하면 바탕화면에 표시됩니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;궁금한점 있으시면 댓글로 남겨주시면 답변 드리겠습니다^^ 좋은 사용 되세요!!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;ViewPostOfRelCategory&quot;&gt;
&lt;h4&gt;&quot;EeePC 901 이야기&quot; 카테고리의 다른 글&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/279&quot;&gt;FM반도체 ACE SD카드 A/S 받았습니다.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/09/26&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/285&quot;&gt;EeePC 901 바이오스 업데이트 하는 방법.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/11/09&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/278&quot;&gt;EeePC 901 .. 아놔 이런 돈덩어리..ㅡㅡ^&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/09/15&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;a href=&quot;http://seoltang.com/284&quot;&gt;Rainmeter - 바탕화면에 시스템의 각종 정보를 표시한다!!&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;(댓글 0개 / 트랙백 0개)&lt;/span&gt;
&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;
2008/11/09&lt;/span&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
			<category>EeePC 901 이야기</category>
			<category>Rainmeter</category>
			<category>시스템정보</category>
			<author>(ㄹㅔㅈㅕ)</author>
			<guid>http://seoltang.com/284</guid>
			<comments>http://seoltang.com/284#entry284comment</comments>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 02:22:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CSiEDA 5.4로 마이크로마우스 설계하기</title>
			<link>http://seoltang.com/283</link>
